

工程案例
創(chuàng)造客戶價值 締造放心工程 共創(chuàng)美好生活
儲罐類業(yè)績
詳情
近年來公司儲罐類業(yè)績表 | ||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 |
1 | 山東液化天然氣(LNG)項目三期工程儲罐工程無損檢測項目 | 1臺27萬立方米混凝土全包容儲罐 |
2 | 中國石化天津液化天然氣(LNG)擴(kuò)建工程(二期)無損檢測項目 | 2臺22萬立方米 LNG 全容式低溫儲罐 |
3 | 中國石化龍口液化天然氣(LNG)項目儲罐工程無損檢測項目 | 2臺22萬立方米 LNG 全容式低溫儲罐 |
4 | 廣西液化天然氣(LNG)三期擴(kuò)建項目儲罐工程無損檢測項目 | 2臺22萬立方米 LNG 全容式低溫儲罐 |
5 | 日照原油商業(yè)儲備基地工程無損檢測項目 | 10臺10萬立原油儲罐 |
6 | 洛陽原油商業(yè)儲備基地工程無損檢測項目 | 8臺10萬立原油儲罐 |
7 | 庫車原油商業(yè)儲備基地工程無損檢測項目 | 4臺10萬立原油儲罐 |
頁面版權(quán)所有:2018 洛陽欣隆工程檢測有限公司 豫ICP備12026768號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力洛陽